Client | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) |
---|---|
User | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
Project | Neubau des Dienstsitzes Berlin |
Consultation Period | Frühjahr 2009 bis Juli 2015 |
Overall Cost | 115 Millionen Euro |
Contract Term | 30 Jahre |
Contract Start | August 2011 |
Scope | Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb |
Key Benefits | Der Effizienzvorteil der BImA beträgt 9,5 Prozent. Der Neubau zeichnet sich durch hochwertige Architektur und hohe bauliche Standards aus, die Nachhaltigkeit ist Gold-zertifiziert nach BNB |
Das Futurium versteht sich als ein „Haus der Zukünfte“, das mit seiner markanten…
„Vermeiden vor Mindern vor Kompensieren“ – mit diesem bewährten Prinzip hat das…
Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) mit dem Campus Kiel und dem Campus…
Das Land Baden-Württemberg hat im Herbst 2018 die Holzbau-Offensive Baden-Württemberg…
Entwicklung eines tragfähigen, übergreifenden Standortkonzeptes für das LANUV unter…